| MODEL No. | PART No. | SIZE | A | B | C | D | E | F | WT. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-686-5 | 78480 | 20x30 | 20" | 30" | 5" | 5/16" | 8 5/8" | 3/8" | 115 |
| PIECE NO. | DESCRIPTION | PART No. | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | COVER ASSEMBLY | 78478 | STEEL |
| 2 | COAMING ASSEMBLY | 78476 | STEEL |
| 3 | GASKET | 78479 | NEOPRENE |
| 4 | DOG HANDLE | 74837 | IRON |
| 5 | TUMBLE BOLT | 10774 | BRONZE |
| 6 | HINGE PIN ASSEMBLY | 78475 | STAINLESS |
| NOTES: | |||
| 1. OTHER GASKET MATERIAL AVAILABLE 2. GASKET INCLUDED WITH COVER ASSEMBLY 3. TUMBLE BOLTS ALSO AVAILABLE IN STAINLESS. 4. DOG HANDLE ALSO AVAILABLE IN SS, GALV'D OR BRONZE. |
|||
| OTHER OPTIONAL EXTRAS INCLUDE: HOT DIPPED GALVANIZED, STAINLESS STEEL CONSTRUCTION, FLAME SCREENS, AND CUSTOM COAMING HEIGHTS. | |||